Before climbing trekking peak in Nepal, you need to get a climbing permit from Nepal Mountaineering Association through government-registered trekking agencies. Moreover, climbing peak in Nepal attract royalties which varies according to the climbing season.
The following permit fees are per person in US dollars.
Group "A" | Cost/Season→ | Spring | Autumn | Winter | Summer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN | Name of the peak | Region | Height↓ | March-April-May | Sept-Oct-Nov | Dec-Jan-Feb | June-July-August |
1 | Mt Cholatse | Khumbu | 6423m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
2 | Mt. Kyazo Ri | Mahalangur | 6151m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
3 | Mt.Phari Lapcha | Mahalangur | 6017m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
4 | Mt. Nirekha | Mahalangur | 6159m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
5 | Mt. Langsisa Ri | Jugal | 6412m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
6 | Mt. Ombigaichen | Mahalangur | 6340m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
7 | Mt. Bokta | Kanchenjunga | 6114m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
8 | Mt. Chekigo | Gaurishankar | 6121m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
9 | Mt. Lobuje West | Khumbu | 6135m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
10 | Mt. Larkya Peak | Manaslu | 6416m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
11 | Mt. ABI | Mahalangur | 6043m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
12 | Mt. Yubra Himal | Langtang Himal | 6048m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
Group "B' | Cost/Season→ | Spring | Autumn | Winter | Summer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN | Name of the peak | Region | Height↓ | March-April-May | Sept-Oct-Nov | Dec-Jan-Feb | June-July-August |
1 | Hiunchuli | Annapurna Himal | 6434m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
2 | Singu Chuli (Fluted Peak) | Annapurna Himal | 6501m | US$400 | US$200 | US$100 | US$100 |
3 | Mera Peak | Khumbu Himal | 6470m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
4 | Kusum Kangru | Khumbu Himal | 6360m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
5 | Kwangde | Khumbu Himal | 6086m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
6 | Chulu West | Manang district | 6419m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
7 | Chulu East | Manang district | 6584m | US$400 | US$200 | US$100 | US$100 |
8 | Imja Tse (Island Peak) | Khumbu Himal | 6165m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
9 | Pharchamo Peak | Rolwaling Himal | 6279m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
10 | Lobuche | Khumbu Himal | 6090m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
11 | Ramdung | Rolwaling Himal | 5900m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
12 | Pisang Peak | Manang district | 6091m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
13 | Khongma Tse (Mehra Peak) | Khumbu Himal | 5849m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
14 | Ganja La Chuli (Naya Kanga) | Langtang Himal | 5863m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
15 | Paldor Peak | Langtang Himal | 5903m | US$250 | US$125 | US$70 | US$70 |
S.N |
Name of the Peak |
Height |
Region |
1 |
5,695m |
Annapurna Himal |
|
2 |
Mardi Himal |
5,553m |
Annapurna Himal |
3 |
5,732m |
Langtang Himal |
|
4 |
Chhukung Ri |
5,833m |
Mahalangur |
5 |
Machhermo |
5,559m |
Mahalangur |
6 |
Pokhalde |
5,780m |
Khumbu Himal |